城陽市寺田深谷≪売土地≫6031104【7621】(IB005163)
情報更新日:2024/11/17 情報有効期限:2025/02/09 掲載期限まであと79日
[物件種別:土地]
価格 | 2660万円 | 間取り | 接道 | 北東側約6.6m 北西側約11.2m | |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 敷地面積 | 227.07m2 | 延床面積 | 0m2 | |
専有面積 | 0 m2 | 住所 | 京都府 城陽市 寺田深谷 | ||
アクセス |
JR奈良線城陽駅
徒歩 25分
近鉄京都線久津川駅 徒歩 32分 |
南向き | 角地(角住戸) | 駅歩10分以内 | 2駅利用可 | 築5年以内 | オール電化 | 駐車2台以上可 |
前道6m以上 | 食器洗乾燥機 | 浴室乾燥機 | 床暖房 | ペアガラス | 4LDK以上 | LDK15畳以上 |
庭付き | 対面式キッチン | 天井収納庫 | トイレ2ヶ所 | 最上階 | ペット相談 | 整形地 |
建築条件なし | 賃貸中 | 眺望良好 | リフォーム済・予定 | ウォークインクローゼット | 太陽光 |
部屋の写真・間取りなど
「建築条件無」お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
物件の概要
名称 | 城陽市寺田深谷≪売土地≫6031104【7621】 | 構造 | |
---|---|---|---|
間取り詳細 | 専有面積 | 0m2 | |
駐車場 | 所在階/階数 | ||
借地権 | 取引態様 | 仲介 | |
セットバック | 私道面積 | 0m2 | |
管理費(月) | 0円 | 修繕積立金(月) | 0円 |
その他費用 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | 敷地の権利形態 | |
販売区画数 | 総区画数 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
用途地域 | 第1種低層 | 現況 | 更地 |
引き渡し時期 | 相談 | 法令上の制限 | |
国土法による許可または事前届出 | 工事完了予定年月 | ||
建築確認番号 | 特記 | ※北西道路は歩道を含みます。 | |
備考 |
[物件担当者コメント]
城陽市寺田深谷≪売土地≫
◆閑静な住宅地
◆JR城陽駅まで徒歩25分
◆前道幅員約6.6m以上あり
◆「建築条件無」お好きなハウスメーカーで建築できます。
京都・城陽市・宇治市で一戸建て・マンション・土地・収益物件なら、売るのも買うのも敷島住研にお任せ下さい。