城陽市平川鍛冶塚≪売土地≫4061101【0088】(IB004108)
情報更新日:2022/07/28 情報有効期限:2022/10/27 掲載期限まであと71日
[物件種別:土地]
価格 | 2780万円 | 間取り | 接道 | 東 6m(公道) | |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 敷地面積 | 179.45m2 | 延床面積 | 0m2 | |
専有面積 | 0 m2 | 住所 | 京都府 城陽市 平川鍛冶塚 | ||
アクセス |
近鉄京都線大久保駅
徒歩 15分
近鉄京都線久津川駅 徒歩 13分 |
南向き | 角地(角住戸) | 駅歩10分以内 | 2駅利用可 | 陽当り良好 | 築5年以内 | オール電化 |
駐車2台以上可 | 前道6m以上 | 食器洗乾燥機 | 浴室乾燥機 | 床暖房 | ペアガラス | 4LDK以上 |
LDK15畳以上 | リフォーム済 | 庭付き | 対面式キッチン | 天井収納庫 | ウォークインクローゼット | トイレ2ヶ所 |
最上階 | ペット相談 | 整形地 | 建築条件なし | 賃貸中 | 眺望良好 |
部屋の写真・間取りなど
![]() ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」の売土地 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件の概要
名称 | 城陽市平川鍛冶塚≪売土地≫4061101【0088】 | 構造 | |
---|---|---|---|
間取り詳細 | 専有面積 | 0m2 | |
駐車場 | 所在階/階数 | ||
借地権 | 取引態様 | ||
セットバック | 私道面積 | 0m2 | |
管理費(月) | 0円 | 修繕積立金(月) | 0円 |
その他費用 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | 敷地の権利形態 | |
販売区画数 | 総区画数 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | |
用途地域 | 第1種低層 | 現況 | 更地 |
引き渡し時期 | 即時 | 法令上の制限 | |
国土法による許可または事前届出 | 工事完了予定年月 | ||
建築確認番号 | 特記 | ||
備考 |
[物件担当者コメント]
城陽市平川鍛冶塚≪売土地≫
◆ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」の売土地
◆土地54.28坪
◆前道幅員約6m
◆間口約11.9m